| Schwimmerbecken | Nichtschwimmerbecken | |
| Länge | 50 m | 20.00 m |
| Breite | 21 m | 11.50 m |
| Tiefe | max. 2 m | 0 - 1.20 m |
| Fläche | 1`050 m2 | ca. 230 m2 |
| Plantschbecken | Sprungbecken | |
| Länge | - | 20 m |
| Breite | - | 12 m |
| Tiefe | 0 - 0.30 m | 4.10 m |
| Fläche | ca. 117 m2 | 240 m2 |
| Weitere Informationen | ||
| 1 | Sprungbrett 1 m | |
| 1 | Sprungplattform 1 m | |
| 1 | Sprungbrett 3 m | |
| 1 | Sprungplattform 3 m | |
| 1 | Sprungplattform 5 m | |
| 3 | Rutschbahnen | |
| 1 | Kinderrutsche | |
| 1 | Hüpfburg | |
| 1 | Boden-Schach | |
| 1 | Spiel- / Kletterturm | |
| 3 | Beachvolleyfelder | |
| 2 | Tischtennistische | |
| 1 | Sandkasten | |
Nebenanlagen
Garderoben Damen und Herren
WC an 3 Standorten
Babywickelraum
Restaurant Palmaares
Sonnenterrasse
Gesamtfläche Strandbad Olten inkl. Liege- und Spielwiesen: 23'700 m2